3月3日北向资金买卖前十成交榜_环球时讯
(资料图)
3月3日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,中国联通(600050)、贵州茅台(600519)、招商银行(600036)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、泸州老窖(000568)、北方华创(002371)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600050 | 中国联通 | 4.07亿 | 6.61亿 | 10.68亿 | -2.54亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 3.40亿 | 3.53亿 | 6.93亿 | -1230.58万 |
3 | 600036 | 招商银行 | 2.05亿 | 3.81亿 | 5.87亿 | -1.76亿 |
4 | 600900 | 长江电力 | 3.76亿 | 1.73亿 | 5.50亿 | 2.03亿 |
5 | 603259 | 药明康德 | 1.59亿 | 3.44亿 | 5.04亿 | -1.85亿 |
6 | 600690 | 海尔智家 | 2.69亿 | 2.22亿 | 4.91亿 | 4649.13万 |
7 | 600406 | 国电南瑞 | 3.71亿 | 1.05亿 | 4.75亿 | 2.66亿 |
8 | 601318 | 中国平安 | 2.60亿 | 2.04亿 | 4.64亿 | 5655.12万 |
9 | 600809 | 山西汾酒 | 2.74亿 | 1.74亿 | 4.47亿 | 1.00亿 |
10 | 601888 | 中国中免 | 1.70亿 | 2.75亿 | 4.45亿 | -1.05亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 6.72亿 | 5.92亿 | 12.64亿 | 8071.08万 |
2 | 000568 | 泸州老窖 | 5.11亿 | 1.28亿 | 6.40亿 | 3.83亿 |
3 | 002371 | 北方华创 | 4.67亿 | 1.57亿 | 6.24亿 | 3.10亿 |
4 | 002230 | 科大讯飞 | 3.52亿 | 2.70亿 | 6.22亿 | 8189.10万 |
5 | 000063 | 中兴通讯 | 3.89亿 | 1.84亿 | 5.73亿 | 2.04亿 |
6 | 000651 | 格力电器 | 2.52亿 | 2.37亿 | 4.89亿 | 1476.36万 |
7 | 000858 | 五粮液 | 1.79亿 | 2.98亿 | 4.77亿 | -1.19亿 |
8 | 002594 | 比亚迪 | 1.90亿 | 1.77亿 | 3.67亿 | 1337.50万 |
9 | 300308 | 中际旭创 | 1.33亿 | 2.12亿 | 3.45亿 | -7871.94万 |
10 | 000725 | 京东方A | 1.82亿 | 1.55亿 | 3.37亿 | 2662.37万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18