世界观速讯丨佰维存储(688525)龙虎榜数据(05-19)
(资料图片)
沪深交易所2023年05月19日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。佰维存储当日收报78.73元,涨跌幅3.84%,换手率35.40%,成交额9.83亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券厦门仙岳路营业部 | 3019.43 | - | - |
2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 2105.92 | - | - |
3 | 中信证券上海联洋营业部 | 2090.13 | - | - |
4 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 1229.99 | - | - |
5 | 华泰证券深圳益田路营业部 | 939.9 | - | - |
合计 | - | 9385.37 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 2169.79 | - |
2 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 2097.2 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 2057.63 | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1847 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1821.04 | - |
合计 | - | - | 9992.66 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18