山东农业大学2022年山西分专业录取分数线
山东农业大学2022年山西分专业录取分数线
年份 | 省份 | 层次 | 专业 | 科类 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 山西 | 本科 | 地理信息科学 | 理工 | 本科第二批 | 5 | 484 | 474 | 480 |
2022 | 山西 | 本科 | 环境科学与工程类 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 486 | 476 | 480 |
2022 | 山西 | 本科 | 动物医学类 | 理工 | 本科第二批 | 3 | 496 | 491 | 494 |
2022 | 山西 | 本科 | 植物生产类(C) | 理工 | 本科第二批 | 6 | 504 | 482 | 487 |
2022 | 山西 | 本科 | 土木类 | 理工 | 本科第二批 | 6 | 488 | 473 | 479 |
2022 | 山西 | 本科 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科第二批 | 10 | 486 | 476 | 481 |
2022 | 山西 | 本科 | 机械类 | 理工 | 本科第二批 | 8 | 490 | 484 | 486 |
2022 | 山西 | 本科 | 土地资源管理 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 489 | 481 | 485 |
2022 | 山西 | 本科 | 水利类 | 理工 | 本科第二批 | 5 | 488 | 475 | 481 |
2022 | 山西 | 本科 | 测绘类 | 理工 | 本科第二批 | 6 | 487 | 481 | 482 |
2022 | 山西 | 本科 | 俄语 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 507 | 497 | 502 |
2022 | 山西 | 本科 | 制药工程 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 487 | 483 | 485 |
2022 | 山西 | 本科 | 自动化 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 489 | 488 | 488 |
2022 | 山西 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 497 | 491 | 494 |
2022 | 山西 | 本科 | 公共管理类 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 498 | 498 | 498 |
2022 | 山西 | 本科 | 材料化学 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 485 | 474 | 481 |
2022 | 山西 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 502 | 487 | 494 |
2022 | 山西 | 本科 | 生物科学类 | 理工 | 本科第二批 | 6 | 488 | 474 | 480 |
2022 | 山西 | 本科 | 人工智能 | 理工 | 本科第二批 | 6 | 490 | 488 | 488 |
2022 | 山西 | 本科 | 中药资源与开发 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 474 | 474 | 474 |
2022 | 山西 | 本科 | 动物科学 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 488 | 487 | 487 |
2022 | 山西 | 本科 | 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 475 | 475 | 475 |
2022 | 山西 | 本科 | 工商管理类 | 文史 | 本科第二批 | 3 | 505 | 501 | 503 |
2022 | 山西 | 本科 | 公共管理类 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 447 | 445 | 446 |
2022 | 山西 | 本科 | 文化产业管理 | 文史 | 本科第二批 | 3 | 501 | 497 | 499 |
2022 | 山西 | 本科 | 园林 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 488 | 475 | 481 |
2022 | 山西 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 489 | 487 | 487 |
2022 | 山西 | 本科 | 工商管理类 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 491 | 485 | 488 |
2022 | 山西 | 本科 | 生态学 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 487 | 472 | 479 |
2022 | 山西 | 本科 | 计算机类 | 理工 | 本科第二批 | 6 | 497 | 490 | 491 |
2022 | 山西 | 本科 | 法学 | 文史 | 本科第二批 | 6 | 528 | 510 | 515 |
2022 | 山西 | 本科 | 文化产业管理 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 474 | 472 | 473 |
2022 | 山西 | 本科 | 农学(新农科实验班) | 理工 | 本科第二批 | 2 | 497 | 496 | 496 |
2022 | 山西 | 本科 | 生物工程 | 理工 | 本科第二批 | 3 | 483 | 476 | 478 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 西安电子科技大学2022年江西(理工)高校专项录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18